Mashine ya Kuchora Wima Iliyogeuzwa
● Maji yenye ufanisi wa hali ya juu yaliyopozwa capstan & mchoro hufa
●HMI kwa uendeshaji na ufuatiliaji rahisi
●Kupoeza maji kwa capstan na kuchora kufa
● Mtu mmoja au wawili hufa / Kawaida au shinikizo hufa
Kipenyo cha kuzuia | DL 600 | DL 900 | DL 1000 | DL 1200 |
Nyenzo za waya za kuingiza | Waya ya chuma ya juu/ya kati/chini;Waya isiyo na pua, waya wa Spring | |||
Inlet waya Dia. | 3.0-7.0mm | 10.0-16.0mm | 12 mm-18 mm | 18mm-25mm |
Kasi ya kuchora | Kulingana na d | |||
Nguvu ya magari (Kwa kumbukumbu) | 45KW | 90KW | 132KW | 132KW |
Fani kuu | Kimataifa NSK, SKF fani au mteja required | |||
Aina ya kuzuia baridi | Kupoza kwa mtiririko wa maji | |||
Aina ya baridi ya kufa | Maji baridi |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie