Mashine ya Kuchora Waya yenye Ufanisi wa Juu
Mashine nzuri ya Kuchora Waya
• kupitishwa na mikanda bapa ya hali ya juu, kelele ya chini.
• gari la kubadilisha fedha mbili, udhibiti wa mvutano wa mara kwa mara, kuokoa nishati
• kupita kwa mpira scre
Aina | BD22/B16 | B22 | B24 |
Uingizaji wa juu zaidi Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Masafa ya Ø [mm] | 0.15-0.6 | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Idadi ya waya | 1 | 1 | 1 |
Idadi ya rasimu | 22/16 | 22 | 24 |
Max.kasi [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
Urefu wa waya kwa kila rasimu | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Mashine nzuri ya Kuchora Waya yenye Spooler ya Uwezo wa Juu
• muundo wa kompakt kwa kuokoa nafasi
• spooler ya uwezo wa juu kwa ajili ya kupakia waya zaidi
Aina | DB22 | DB24 |
Uingizaji wa juu zaidi Ø [mm] | 1.2 | 1.2 |
Masafa ya Ø [mm] | 0.1-0.32 | 0.08-0.32 |
Idadi ya waya | 1 | 1 |
Idadi ya rasimu | 22 | 24 |
Max.kasi [m/sec] | 40 | 40 |
Urefu wa waya kwa kila rasimu | 15%-18% | 8%-13% |
Mashine nzuri ya Kuchora Waya pamoja na Annealer
• muundo wa kompakt kwa kuokoa nafasi
• Usanifu wa sehemu 3 za DC na udhibiti wa voltage ya dijiti kwa kichuna
• spoolers moja au mbili ili kukidhi mahitaji tofauti
• muundo wa spoolers mara mbili na mfumo wa kubadilisha spooler otomatiki kwa ajili ya uzalishaji endelevu.
Aina | BDT22/16 | BT22 | BT24 |
Uingizaji wa juu zaidi Ø [mm] | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
Masafa ya Ø [mm] | 0.15-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
Idadi ya waya | 1 | 1 | 1 |
Idadi ya rasimu | 22/16 | 22 | 24 |
Max.kasi [m/sec] | 40 | 40 | 40 |
Urefu wa waya kwa kila rasimu | 15%-18% | 15%-18% | 8%-13% |
Max.nguvu ya kupenyeza (KVA) | 45 | 20 | 20 |
Max.mkondo wa maji (A) | 600 | 240 | 240 |
Idadi ya spools | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie